Ferodo Racing
Pastillas de Freno Delanteras Ferodo Racing DS2500Chevrolet/Holden (multiaplicación)Cod. FCP1553H
ARS $701.000,00
Sin Impuestos Nacionales: ARS $579.338,84| F/R | FRONT | ||
| FMSI | 24194 15,3 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 183.8mm = 7.236" | 63.0mm = 2.480" | 14.7mm = 0.579" | 50.0mm = 1.969" |
Chevrolet
| Corvette C5
1997 → 2001 |
Holden
| Commodore VX,VU,VY,VZ
2000 → 2018 |
| Commodore VX Sedan & Wagon
2000 → 2002 |
| Commodore VY-VZ Sedan & Wagon
2002 → 2006 |
| Front Rear | FRONT | |||||||||||||||||||||||
| Fmsi Num | 24194 15,3 | |||||||||||||||||||||||
| Altura | 183.8mm = 7.236" | |||||||||||||||||||||||
| Anchura | 63.0mm = 2.480" | |||||||||||||||||||||||
| Espesor | 14.7mm = 0.579" | |||||||||||||||||||||||
| Radio | 50.0mm = 1.969" | |||||||||||||||||||||||
| Also Available | FDSE1553 | |||||||||||||||||||||||
| Material Table |
| |||||||||||||||||||||||
| Competitor Table |
| |||||||||||||||||||||||





