
Car Racing - Brake Pads - Fcp4218 - Ferodo Racing
Cod. FCP4218H - BMW Mini
ARS $729.157,91
Sin Impuestos Nacionales: ARS $602.609,84F/R | FRONT | ||
FMSI | D1371 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
162.8mm = 6.409" | 73.1mm = 2.878" | 16.7mm = 0.657" | 61.0mm = 2.402" |
BMW
1 (e82) 135i Coupe' 225 - 2007 → 2018 |
1 (e82) 3.0 M Coupe' Std Caliper 250 - 2011 → 2018 |
1 (e88) 135i Cabriolet 225 - 2008 → 2018 |
3 (e92) 325d Coupe 3.0 150 - 2010 → 2018 |
3 (e93) 325d Cabrio 3.0 145 - 2007 → 2010 |
3 Coupe (e92) 330i 200 - 2006 → 2018 |
3 Saloon (e90) 325d 145 - 2006 → 2018 |
Mini
Mini (r56) John Cooper Works Gp 160 - 2012 → 2013 |
Front Rear | FRONT | |||||||||||||||||||||||
Fmsi Num | D1371 | |||||||||||||||||||||||
Altura | 162.8mm = 6.409" | |||||||||||||||||||||||
Anchura | 73.1mm = 2.878" | |||||||||||||||||||||||
Espesor | 16.7mm = 0.657" | |||||||||||||||||||||||
Radio | 61.0mm = 2.402" | |||||||||||||||||||||||
Also Available | FDS4218 | |||||||||||||||||||||||
Material Table |
| |||||||||||||||||||||||
Competitor Table |
|