
Car Racing - Brake Pads - Fcp1553 - Ferodo Racing
Cod. FCP1553R - Chevrolet Holden
ARS $1.019.084,16
Sin Impuestos Nacionales: ARS $842.218,31F/R | FRONT | ||
FMSI | 24194 15,3 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
183.8mm = 7.236" | 63.0mm = 2.480" | 14.7mm = 0.579" | 50.0mm = 1.969" |
Chevrolet
Corvette C5 - 1997 → 2001 |
Holden
Commodore Vx,vu,vy,vz - 2000 → 2018 |
Front Rear | FRONT | |||||||||||||||||||||||
Fmsi Num | 24194 15,3 | |||||||||||||||||||||||
Altura | 183.8mm = 7.236" | |||||||||||||||||||||||
Anchura | 63.0mm = 2.480" | |||||||||||||||||||||||
Espesor | 14.7mm = 0.579" | |||||||||||||||||||||||
Radio | 50.0mm = 1.969" | |||||||||||||||||||||||
Also Available | FDSE1553 | |||||||||||||||||||||||
Material Table |
| |||||||||||||||||||||||
Competitor Table |
|