
Car Racing - Brake Pads - Fcp1626 - Ferodo Racing
Cod. FCP1626H - Audi Porsche Volkswagen
ARS $1.012.712,33
Sin Impuestos Nacionales: ARS $836.952,34F/R | FRONT | ||
FMSI | 23693 16,20 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
190.1mm = 7.484" | 106.3mm = 4.185" | 16.8mm = 0.661" | 65.5mm = 2.579" |
Audi
Q7 3.0 Tdi Quattro 171 - 2006 → 2018 |
Q7 3.6 Fsi Quattro 206 - 2006 → 2018 |
Q7 4.2 Fsi Quattro 257 - 2006 → 2018 |
Q7 (4l) 4.2 Tdi 240 - 2007 → 2009 |
Porsche
Cayenne (955) Turbo 4.5 331 - 2002 → 2007 |
Volkswagen
Touareg (7la/7l6/7l7) 4.2 V8 228 - 2002 → 2018 |
Touareg (7la/7l6/7l7) 5.0 V10 Tdi 230 - 2002 → 2018 |
Touareg (7la/7l6/7l7) 6.0 V12 331 - 2004 → 2010 |
Front Rear | FRONT | |||||||||||||||||||||||
Fmsi Num | 23693 16,20 | |||||||||||||||||||||||
Altura | 190.1mm = 7.484" | |||||||||||||||||||||||
Anchura | 106.3mm = 4.185" | |||||||||||||||||||||||
Espesor | 16.8mm = 0.661" | |||||||||||||||||||||||
Radio | 65.5mm = 2.579" | |||||||||||||||||||||||
Also Available | ||||||||||||||||||||||||
Material Table |
| |||||||||||||||||||||||
Competitor Table |
|