Ferodo Racing

Car Racing - Brake Pads - Fcp4697 - Ferodo Racing
Cod. FCP4697H - Audi Skoda Volkswagen

ARS $551.344,45

Sin Impuestos Nacionales: ARS $455.656,57
Disponibilidad: Sin stock en esta Sucursal
Categoría:
Cod. Fabricante: FCP4697H
Cod. +Performance: VPI-DE04F1
F/RFRONT / REAR
FMSI 25008 - 25010
123.2mm = 4.850"
123.2mm = 4.850"
61.2mm = 2.409"
56.2mm = 2.213"
16.6mm = 0.654"
16.6mm = 0.654"
51.4mm = 2.024"
51.4mm = 2.024"

Audi

A3 (8v1) 1.2 Tfsi 81 - 2014 → 2018
A3 (8v1) 1.2 Tfsi 77 - 2013 → 2018
A3 (8v1) 1.4 Tfsi 92 - 2014 → 2018
A3 (8v1) 1.4 Tfsi 110 - 2014 → 2018
A3 (8v1) 1.4 Tfsi 90 - 2012 → 2018
A3 (8v1) 1.4 Tfsi 103 - 2012 → 2018
A3 (8v1) 1.6 Tdi 81 - 2013 → 2018
A3 (8v1) 1.6 Tdi 77 - 2012 → 2018
A3 (8v1) 1.8 Tfsi 132 - 2012 → 2018
A3 (8v1) 2.0 Tdi 105 - 2012 → 2018
A3 (8v1) 2.0 Tdi 110 - 2012 → 2018
A3 (8v1) 2.0 Tdi 81 - 2013 → 2018
A3 (8v1) 2.0 Tdi 135 - 2013 → 2018
A3 (8v1) 2.0 Tdi 100 - 2013 → 2018
A3 (8v1) 2.0 Tdi Quattro 135 - 2012 → 2018
A3 (8v1) S3 Quattro 210 - 2014 → 2018
A3 (8v1) S3 Quattro 206 - 2013 → 2018
A3 (8v1) S3 Quattro 221 - 2012 → 2018
A3 Convertible (8v7) 1.4 Tfsi 103 - 2013 → 2018
A3 Convertible (8v7) 1.4 Tfsi 92 - 2014 → 2018
A3 Convertible (8v7) 1.4 Tfsi 110 - 2014 → 2018
A3 Convertible (8v7) 1.6 Tdi 81 - 2014 → 2018
A3 Convertible (8v7) 1.8 Tfsi 132 - 2013 → 2018
A3 Convertible (8v7) 1.8 Tfsi 125 - 2014 → 2018
A3 Convertible (8v7) 1.8 Tfsi Quattro 132 - 2014 → 2018
A3 Convertible (8v7) 2.0 Tdi 110 - 2013 → 2018
A3 Convertible (8v7) 2.0 Tdi 135 - 2014 → 2018
A3 Convertible (8v7) 2.0 Tdi 100 - 2013 → 2018
A3 Convertible (8v7) 2.0 Tdi Quattro 110 - 2014 → 2018
A3 Convertible (8v7) 2.0 Tdi Quattro 135 - 2014 → 2018
A3 Convertible (8v7) S3 Quattro 221 - 2014 → 2018
A3 Limousine (8vs) 1.2 Tfsi 81 - 2014 → 2018
A3 Limousine (8vs) 1.4 Tfsi 110 - 2014 → 2018
A3 Limousine (8vs) 1.4 Tfsi 90 - 2013 → 2018
A3 Limousine (8vs) 1.4 Tfsi 92 - 2013 → 2018
A3 Limousine (8vs) 1.4 Tfsi 103 - 2013 → 2018
A3 Limousine (8vs) 1.6 Tdi 81 - 2014 → 2018
A3 Limousine (8vs) 1.6 Tdi 77 - 2013 → 2018
A3 Limousine (8vs) 1.6 Tdi Quattro 81 - 2015 → 2018
A3 Limousine (8vs) 1.8 Tfsi 125 - 2013 → 2018
A3 Limousine (8vs) 1.8 Tfsi 132 - 2013 → 2018
A3 Limousine (8vs) 1.8 Tfsi Quattro 132 - 2013 → 2018
A3 Limousine (8vs) 2.0 Tdi 135 - 2014 → 2018
A3 Limousine (8vs) 2.0 Tdi 105 - 2013 → 2018
A3 Limousine (8vs) 2.0 Tdi 81 - 2013 → 2018
A3 Limousine (8vs) 2.0 Tdi 110 - 2013 → 2018
A3 Limousine (8vs) 2.0 Tdi 100 - 2013 → 2018
A3 Limousine (8vs) 2.0 Tdi Quattro 135 - 2014 → 2018
A3 Limousine (8vs) S3 Quattro 210 - 2014 → 2018
A3 Limousine (8vs) S3 Quattro 221 - 2013 → 2018
A3 Limousine (8vs) S3 Quattro 206 - 2013 → 2018
A3 Sportback (8va) 1.2 Tfsi 81 - 2014 → 2018
A3 Sportback (8va) 1.2 Tfsi 77 - 2013 → 2018
A3 Sportback (8va) 1.4 Tfsi 92 - 2014 → 2018
A3 Sportback (8va) 1.4 Tfsi 110 - 2014 → 2018
A3 Sportback (8va) 1.4 Tfsi 90 - 2012 → 2018
A3 Sportback (8va) 1.4 Tfsi 103 - 2013 → 2018
A3 Sportback (8va) 1.4 Tfsi E-tron 110 - 2014 → 2018
A3 Sportback (8va) 1.4 Tfsi G-tron 81 - 2013 → 2018
A3 Sportback (8va) 1.6 Tdi 81 - 2013 → 2018
A3 Sportback (8va) 1.6 Tdi 77 - 2012 → 2018
A3 Sportback (8va) 1.6 Tdi Quattro 81 - 2015 → 2018
A3 Sportback (8va) 1.8 Tfsi 132 - 2012 → 2018
A3 Sportback (8va) 1.8 Tfsi Quattro 132 - 2013 → 2018
A3 Sportback (8va) 2.0 Tdi 81 - 2013 → 2018
A3 Sportback (8va) 2.0 Tdi 110 - 2012 → 2018
A3 Sportback (8va) 2.0 Tdi 105 - 2013 → 2018
A3 Sportback (8va) 2.0 Tdi 135 - 2013 → 2018
A3 Sportback (8va) 2.0 Tdi 100 - 2013 → 2018
A3 Sportback (8va) 2.0 Tdi Quattro 135 - 2013 → 2012
A3 Sportback (8va) S3 Quattro 210 - 2014 → 2018
A3 Sportback (8va) S3 Quattro 221 - 2012 → 2018
A3 Sportback (8va) S3 Quattro 206 - 2013 → 2018
A3 Sportback (8va, 8vf) Rs3 Quattro 270 - 2015 → 2018
Tt (fv3) 1.8 Tfsi 132 - 2015 → 2018
Tt (fv3) 2.0 Tdi 135 - 2014 → 2018
Tt (fv3) 2.0 Tfsi 169 - 2014 → 2018
Tt (fv3) 2.0 Tfsi Quattro 169 - 2014 → 2018
Tt (fv3) 2.0 Tts Quattro 228 - 2014 → 2018
Tt (fv3) 2.0 Tts Quattro 210 - 2015 → 2018
Tt (fv3) 2.5 Rs Quattro 294 - 2016 → 2018
Tt Roadster (fv9) 1.8 Tfsi 132 - 2015 → 2018
Tt Roadster (fv9) 2.0 Tdi 135 - 2014 → 2018
Tt Roadster (fv9) 2.0 Tfsi 169 - 2014 → 2018
Tt Roadster (fv9) 2.0 Tfsi Quattro 169 - 2014 → 2018
Tt Roadster (fv9) 2.0 Tfsi Quattro 215 - 2015 → 2018
Tt Roadster (fv9) 2.0 Tts Quattro 228 - 2014 → 2018
Tt Roadster (fv9) 2.0 Tts Quattro 210 - 2015 → 2018

Skoda

Superb (3v3) 1.4 Tsi 110 - 2015 → 2018
Superb (3v3) 1.4 Tsi 92 - 2015 → 2018
Superb (3v3) 1.4 Tsi 4x4 110 - 2015 → 2018
Superb (3v3) 1.6 Tdi 88 - 2015 → 2018
Superb (3v3) 1.8 Tsi 132 - 2015 → 2018
Superb (3v3) 2.0 Tdi 110 - 2015 → 2018
Superb (3v3) 2.0 Tdi 140 - 2015 → 2018
Superb (3v3) 2.0 Tdi 4x4 140 - 2015 → 2018
Superb (3v3) 2.0 Tdi 4x4 110 - 2015 → 2018
Superb (3v3) 2.0 Tsi 162 - 2015 → 2018
Superb (3v3) 2.0 Tsi 4x4 206 - 2015 → 2018
Superb Estate (3v5) 1.4 Tsi 92 - 2015 → 2018
Superb Estate (3v5) 1.4 Tsi 110 - 2015 → 2018
Superb Estate (3v5) 1.4 Tsi 4x4 110 - 2015 → 2018
Superb Estate (3v5) 1.6 Tdi 88 - 2015 → 2018
Superb Estate (3v5) 1.8 Tsi 132 - 2015 → 2018
Superb Estate (3v5) 2.0 Tdi 110 - 2015 → 2018
Superb Estate (3v5) 2.0 Tdi 140 - 2015 → 2018
Superb Estate (3v5) 2.0 Tdi 4x4 140 - 2015 → 2018
Superb Estate (3v5) 2.0 Tdi 4x4 110 - 2015 → 2018
Superb Estate (3v5) 2.0 Tsi 162 - 2015 → 2018
Superb Estate (3v5) 2.0 Tsi 4x4 206 - 2015 → 2018

Volkswagen

Golf Vii (5g1) 1.4 Tgi 81 - 2013 → 2018
Golf Vii (5g1) 1.4 Tsi E85-100 90 - 2013 → 2018
Golf Vii (5g1) 2.0 Gtd 135 - 2013 → 2018
Golf Vii (5g1) 2.0 Gti 162 - 2013 → 2018
Golf Vii (5g1) 2.0 Gti 169 - 2013 → 2018
Golf Vii (5g1) 2.0 R 4motion 206 - 2013 → 2018
Golf Vii (5g1) 2.0 R 4motion 221 - 2013 → 2018
Golf Vii (5g1) 2.0 R 4motion 213 - 2013 → 2018
Golf Vii (5g1, Be1) 2.0 Gti 155 - 2013 → 2018
Golf Vii (5g1, Be1) 2.0 Gti Clubsport 195 - 2016 → 2018
Golf Vii (5g1, Bq1, Be1, Be2) 1.4 Tsi 103 - 2012 → 2018
Golf Vii Estate (ba5) 2.0 Gtd 135 - 2015 → 2018
Golf Vii Estate (ba5) 2.0 R 4motion 221 - 2015 → 2018
Golf Vii Estate (ba5) 2.0 R 4motion 206 - 2015 → 2018
Golf Vii Variant (ba5) 1.2 Tsi 77 - 2013 → 2018
Golf Vii Variant (ba5) 2.0 Tdi 81 - 2013 → 2018
Passat (3g2) 1.4 Gte Hybrid 115 - 2014 → 2018
Passat (3g2) 1.4 Tsi 110 - 2014 → 2018
Passat (3g2) 1.4 Tsi 92 - 2014 → 2018
Passat (3g2) 1.4 Tsi 4motion 110 - 2015 → 2018
Passat (3g2) 1.6 Tdi 88 - 2014 → 2018
Passat (3g2) 1.8 Tsi 132 - 2015 → 2018
Passat (3g2) 2.0 Tdi 110 - 2014 → 2018
Passat (3g2) 2.0 Tdi 140 - 2014 → 2018
Passat (3g2) 2.0 Tdi 4motion 176 - 2014 → 2018
Passat (3g2) 2.0 Tdi 4motion 140 - 2014 → 2018
Passat (3g2) 2.0 Tdi 4motion 110 - 2015 → 2018
Passat (3g2) 2.0 Tsi 162 - 2015 → 2018
Passat (3g2) 2.0 Tsi 4motion 206 - 2015 → 2018
Passat Alltrack (3g5) 2.0 Tdi 4motion 140 - 2014 → 2018
Passat Alltrack (3g5) 2.0 Tdi 4motion 176 - 2014 → 2018
Passat Alltrack (3g5) 2.0 Tsi 4motion 162 - 2014 → 2018
Passat Variant (3g5) 1.4 Gte Hybrid 115 - 2014 → 2018
Passat Variant (3g5) 1.4 Tsi 110 - 2014 → 2018
Passat Variant (3g5) 1.4 Tsi 92 - 2014 → 2018
Passat Variant (3g5) 1.4 Tsi 4motion 110 - 2015 → 2018
Passat Variant (3g5) 1.6 Tdi 88 - 2014 → 2018
Passat Variant (3g5) 1.8 Tsi 132 - 2015 → 2018
Passat Variant (3g5) 2.0 Tdi 110 - 2014 → 2018
Passat Variant (3g5) 2.0 Tdi 140 - 2014 → 2018
Passat Variant (3g5) 2.0 Tdi 4motion 176 - 2014 → 2018
Passat Variant (3g5) 2.0 Tdi 4motion 140 - 2014 → 2018
Passat Variant (3g5) 2.0 Tdi 4motion 110 - 2015 → 2018
Passat Variant (3g5) 2.0 Tsi 162 - 2015 → 2018
Passat Variant (3g5) 2.0 Tsi 4motion 206 - 2015 → 2018
Front Rear FRONT / REAR
Fmsi Num  25008 - 25010
Altura 123.2mm = 4.850"
123.2mm = 4.850"
Anchura 61.2mm = 2.409"
56.2mm = 2.213"
Espesor 16.6mm = 0.654"
16.6mm = 0.654"
Radio 51.4mm = 2.024"
51.4mm = 2.024"
Also Available 
Material Table 
MATERIAL AVAILABILITY
DS2500 4003 DS3000 DS1.11 DSUNO
H C R W Z
       
Competitor Table 
COMPETITOR XREF
BREMBO P85124
MINTEX MDB3100
MINTEX MDB3101
PAGID 1977
PAGID 1976

Nosotros

01 /¿Quiénes Somos?

Somos una empresa especializada en performance automotor, con presencia internacional y más de 15 años de experiencia en el mercado. Nuestro objetivo es potenciar el rendimiento de cada vehículo, ya sea para uso diario, competición o track day. Trabajamos con marcas de prestigio y productos de calidad comprobada, garantizando resultados confiables y de alto nivel.

02 /Facturacion

Somos importadores Directo de Fabrica - Realizamos Factura A y B

03 / ¿Cómo Trabajamos?

Aplicamos una metodología integral que combina asesoramiento técnico, selección personalizada de productos y soporte postventa. Nuestro equipo evalúa las necesidades de cada cliente para ofrecer soluciones a medida, contemplando compatibilidad vehicular, tipo de uso, normativa local y objetivos de performance.

04 /Horarios De Atencion:

de Lunes a Viernes de 10am a 17pm y Sabados de 10am a 13pm -

Envios Internacionales

01 /Presencia Internacional

Contamos con una red de distribución que abarca más de 8 países en Latinoamérica y Europa. Trabajamos con talleres certificados y distribuidores oficiales que garantizan instalaciones seguras y asesoramiento local, manteniendo los mismos estándares de calidad en cada región.

02 /2 Loren Ipsun

2 loren ipsun and and a sea sodas

03 /3 Loren Ipsun

3 loren ipsun and and a sea sodas

04 /4 Loren Ipsun

4 loren ipsun and and a sea sodas

Talleres Autorizados

01 /Talleres Certificados

Seleccionamos cuidadosamente a nuestros socios técnicos. Cada taller autorizado cumple con exigentes requisitos de capacitación, equipamiento y experiencia en upgrades de performance. Esto asegura que cada instalación sea realizada correctamente y con el respaldo de fábrica.

02 /2 Loren Ipsun

2 loren ipsun and and a sea sodas

03 /3 Loren Ipsun

3 loren ipsun and and a sea sodas

04 / ¿Cómo Sumarte?

Si tenés un taller especializado y compartís nuestros valores de calidad, compromiso y profesionalismo, podés aplicar para formar parte de nuestra red internacional. Contactanos para conocer los requisitos y beneficios de ser distribuidor o taller autorizado.

Prensa

01 /Loren Ipsun

loren ipsun and and a sea sodas

02 /2 Loren Ipsun

2 loren ipsun and and a sea sodas

03 /3 Loren Ipsun

3 loren ipsun and and a sea sodas

04 /4 Loren Ipsun

4 loren ipsun and and a sea sodas

💬